测试项目 | 样品性质 | 分析方法及仪器使用 | 送样要求 |
碳氧同位素 (C-O: δ13C、δ18O) | 灰岩、白云岩、方解石等纯碳酸盐及碳酸盐矿物 | 磷酸法、GasBench_DELTA Q | 送样量≥2mg,200目粉末 |
石笋 | 送样量≥500μg,200目粉末 | ||
砂岩、泥岩、油页岩等全岩 | 送样量≥0.5g,200目粉末 | ||
水中溶解无机碳同位素(DIC: δ13C) | 无机水样 | 送样量≥2ml溶液,0.45μm过滤器过滤杂质后密封(无空气接触),冷藏保存 | |
氢同位素(TH: δD) | 植物、干酪根等有机物 | 高温裂解还原、EA IsoLink_DELTA Q | 送样量≥0.2g,100目粉末 |
天然水样 | 送样量≥2ml溶液,0.45μm过滤器过滤杂质后密封(无空气接触),冷藏保存 | ||
氧同位素(TO: δ18O) | 植物、干酪根等有机物 | 送样量≥0.2g,100目粉末 | |
天然水样 | 送样量≥2ml溶液,0.45μm过滤器过滤杂质后密封(无空气接触),冷藏保存 | ||
氢同位素(H:δD) | 水样、尿液、卤水、盐水等 | 平衡法、GasBench_DELTA Q | |
氧同位素(O: δ18O) | 水样、尿液、卤水、盐水等 | 平衡法、GasBench_DELTA Q | |
有机碳同位素 (TOC: δ13C) | 植物、干酪根等有机物 | 燃烧法、EA IsoLink_DELTA Q | 送样量≥30mg、60mg,100目粉末, |
土壤、沉积物 (含无机碳) | 送样量≥5g,100目粉末 | ||
有机氮同位素 (TN: δ15N) | 植物、干酪根等有机物 | 送样量≥30mg、60mg,100目粉末, | |
土壤、沉积物 | 送样量≥200mg,100目粉末 |
实验室分析设备:
标准样品线性曲线: